| 礼官献玉活动的概率公示 | ||
|---|---|---|
| 玉饰 | 道具 | 概率 |
| 珍品玉饰 | 金子 | 31.00% |
| 钱币 | 10.68% | |
| 战功 | 10.00% | |
| 经验 | 7.92% | |
| 宝物 | 2.50% | |
| 星辰石 | 3.50% | |
| 良品虎贲石 | 2.25% | |
| 合成锤炼材料 | 13.65% | |
| 暗金装备 | 11.60% | |
| 蓝装 | 0.50% | |
| 商城道具 | 2.90% | |
| 其他 | 3.50% | |
| 上品玉饰 | 金子 | 20.00% |
| 钱币 | 25.43% | |
| 战功 | 12.74% | |
| 经验 | 15.75% | |
| 宝物 | 5.50% | |
| 星辰石 | 3.75% | |
| 合成锤炼材料 | 1.07% | |
| 暗金装备 | 8.81% | |
| 蓝装 | 1.00% | |
| 商城道具 | 4.95% | |
| 其他 | 1.00% | |
| 良品玉饰 | 金子 | 20.00% |
| 钱币 | 21.00% | |
| 战功 | 15.50% | |
| 经验 | 16.50% | |
| 宝物 | 6.80% | |
| 星辰石 | 2.50% | |
| 合成锤炼材料 | 1.00% | |
| 暗金装备 | 5.20% | |
| 蓝装 | 1.50% | |
| 商城道具 | 9.00% | |
| 其他 | 1.00% | |
| 中品玉饰 | 金子 | 20.00% |
| 钱币 | 20.00% | |
| 战功 | 15.00% | |
| 经验 | 17.00% | |
| 宝物 | 8.00% | |
| 合成锤炼材料 | 1.00% | |
| 暗金装备 | 2.66% | |
| 蓝装 | 5.34% | |
| 商城道具 | 10.00% | |
| 其他 | 1.00% | |
| 下品玉饰 | 金子 | 20.00% |
| 钱币 | 20.00% | |
| 战功 | 15.00% | |
| 经验 | 18.00% | |
| 宝物 | 8.00% | |
| 合成锤炼材料 | 1.00% | |
| 暗金装备 | 1.36% | |
| 蓝装 | 5.34% | |
| 商城道具 | 10.30% | |
| 其他 | 1.00% | |










